Ceník platný od 1. 1. 2020
„Levná účetní Brno“
Vedení účetnictví – měsíční smluvní paušál nebo cena za položku. Ceny kalkulujeme na míru pro každého zákazníka.
Zaplatíte přiměřenou cenu za vykonané služby.
Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím formulář zde.
Paušální ceník:
Služba | Sazba | Kč | |
Vedení daňové evidence (OSVČ neplátci DPH) čtvrtletně (v ceně je zpracování DPFO, zpracování 100 dokladů, každý další doklad je započítáván viz položkový ceník níže) | od 1800,- | Kč bez DPH | /čtvrteltí |
Vedení daňové evidence OSVČ plátci DPH – v ceně je roční zpracování DPFO, kontrolní hlášení/měsíc, daňové přiznání DPH/měsíc, zpracování 50 dokladů/měsíc, každý další doklad je započítáván viz položkový ceník níže | od 1750,- | Kč bez DPH | /měsíčně |
Vedení podvojného účetnictví (SRO neplátci DPH) – v ceně je roční zpracování PDPO + Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha + OR pro právnické osoby, zpracování 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže | od 2000,- | Kč bez DPH | /měsíčně |
Vedení podvojného účetnictví SRO plátci DPH – v ceně je roční zpracování PDPO + Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha + OR pro právnické osoby, kontrolní hlášení/měsíc, daňové přiznání DPH/měsíc, zpracování 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže | od 3750,- | Kč bez DPH | /měsíčně |
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob | 500,- | Kč bez DPH | |
Přiznání k dani právnických osob | od 1800,- | Kč bez DPH | |
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík | 250,- | Kč bez DPH | |
Přiznání k dani silniční | 250,- | Kč bez DPH | další příloha 150,-Kč |
Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážková daň, povinná příloha (příplatek dle náročnosti..více zaměstnavatelů, pronájmy atd..) | 500,- | Kč bez DPH | |
Příznání k DPH | 500,- | Kč bez DPH | |
Souhrnné hlášení při obchodním styku se zahraničím | 500,- | Kč bez DPH | |
Kontrolní hlášení | 500,- | Kč bez DPH | |
Zpracování statistického výkazu dle požadavku – měsíčního | 110,- | Kč bez DPH | |
Zpracování statistického výkazu dle požadavku– ročního | 600,- | Kč bez DPH | |
Mzdová agenda měsíční paušální cena pokud u nás máte pouze mzdovou agendu bez ostatního účetnictví | 300,- | Kč bez DPH | |
Vedení mzdové agendy (včetně přehledů pro OSSZ a zdr. pojišťovny) | 120,- | Kč bez DPH | /1 zam./měsíc |
Přihlášení /odhlášení zaměstnance k pojištění atd.. | 200,- | Kč bez DPH | /1 zam./měsíc |
Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.
Položkový ceník bez DPH:
Služba | Sazba | Kč | |
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku | 18,- | Kč | do 100 položek/měsíc |
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku | 15,- | Kč | do 101 – 250 položek/měsíc |
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku | 13,- | Kč | nad 250 položek/měsíc |
Evidence příjmů a výdajů | 8,- | Kč | do 250 položek/měsíc |
Evidence příjmů a výdajů | 6,- | Kč | nad 250 položek/měsíc |
Bankovní výpis | 2,- | Kč | /řádek |
Evidence pohledávek a závazků | 100,- | Kč | do 100 položek/měsíc |
Evidence majetku – hmotného, nehmotného | 100,- | Kč | /položka |
Evidence drobného majetku krátkodobého použití | 15,- | Kč | /položka |
Vedení a zpracování skladové evidence – pohyb na skladové kartě | 15,- | Kč | /položka |
Vyhotovení ELDP | 50,- | Kč | /zaměstnanec |
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze záv. činnosti | 35,- | Kč | /zaměstnanec |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Expresní příplatek
(služby předem neobjednané nebo při pozdním dodání dokladů odběratele) +50%.
Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.